|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. |
sektor: Przemysł |
branża: przemysł paliwowy |
| Notowania (2008-11-20) | | akcje |
| kurs |   | 23.60 |
| emisja (tys. sztuk) |   | 427 709 |
| kapitalizacja (mln PLN) |   | 10 093.93 |
| P/E |   | 3.3 |
| P/BV |   | 0.47 |
| EPS |   | 7.15 |
|
| 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M |
| -4.6% | -10.3% | -12.6% | -30.4% | -42.8% | -54.5% | -52.0% | -59.3% |
|
\n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("\n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-11-13 | ");
ftranspak.document.write("28.00 | ");
ftranspak.document.write("15 000 | ");
ftranspak.document.write("420.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-11-13 | ");
ftranspak.document.write("28.00 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("280.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-11-10 | ");
ftranspak.document.write("28.83 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("288.30 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-10-31 | ");
ftranspak.document.write("28.00 | ");
ftranspak.document.write("11 000 | ");
ftranspak.document.write("308.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-10-29 | ");
ftranspak.document.write("25.50 | ");
ftranspak.document.write("128 192 | ");
ftranspak.document.write("3 268.90 | ");
ftranspak.document.write("0.03% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-10-28 | ");
ftranspak.document.write("24.30 | ");
ftranspak.document.write("259 154 | ");
ftranspak.document.write("6 297.44 | ");
ftranspak.document.write("0.06% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-10-17 | ");
ftranspak.document.write("26.70 | ");
ftranspak.document.write("150 000 | ");
ftranspak.document.write("4 005.00 | ");
ftranspak.document.write("0.04% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-10-14 | ");
ftranspak.document.write("30.80 | ");
ftranspak.document.write("42 925 | ");
ftranspak.document.write("1 322.09 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-10-14 | ");
ftranspak.document.write("30.26 | ");
ftranspak.document.write("8 270 | ");
ftranspak.document.write("250.25 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-10-10 | ");
ftranspak.document.write("27.03 | ");
ftranspak.document.write("9 500 | ");
ftranspak.document.write("256.79 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-09-29 | ");
ftranspak.document.write("34.47 | ");
ftranspak.document.write("15 000 | ");
ftranspak.document.write("517.05 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-09-26 | ");
ftranspak.document.write("34.50 | ");
ftranspak.document.write("21 971 | ");
ftranspak.document.write("758.00 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-09-19 | ");
ftranspak.document.write("31.70 | ");
ftranspak.document.write("28 190 | ");
ftranspak.document.write("893.62 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-09-17 | ");
ftranspak.document.write("30.76 | ");
ftranspak.document.write("27 190 | ");
ftranspak.document.write("836.36 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-09-04 | ");
ftranspak.document.write("32.10 | ");
ftranspak.document.write("124 600 | ");
ftranspak.document.write("3 999.66 | ");
ftranspak.document.write("0.03% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-08-13 | ");
ftranspak.document.write("36.00 | ");
ftranspak.document.write("60 448 | ");
ftranspak.document.write("2 176.13 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-08-13 | ");
ftranspak.document.write("35.50 | ");
ftranspak.document.write("35 903 | ");
ftranspak.document.write("1 274.56 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-08-13 | ");
ftranspak.document.write("35.50 | ");
ftranspak.document.write("11 392 | ");
ftranspak.document.write("404.42 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-08-13 | ");
ftranspak.document.write("35.50 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("355.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-08-04 | ");
ftranspak.document.write("35.77 | ");
ftranspak.document.write("107 429 | ");
ftranspak.document.write("3 842.74 | ");
ftranspak.document.write("0.03% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-08-04 | ");
ftranspak.document.write("35.78 | ");
ftranspak.document.write("7 000 | ");
ftranspak.document.write("250.46 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-08-01 | ");
ftranspak.document.write("37.24 | ");
ftranspak.document.write("40 000 | ");
ftranspak.document.write("1 489.60 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-30 | ");
ftranspak.document.write("35.00 | ");
ftranspak.document.write("20 000 | ");
ftranspak.document.write("700.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-23 | ");
ftranspak.document.write("37.90 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("379.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-22 | ");
ftranspak.document.write("37.21 | ");
ftranspak.document.write("60 000 | ");
ftranspak.document.write("2 232.60 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-14 | ");
ftranspak.document.write("35.64 | ");
ftranspak.document.write("15 000 | ");
ftranspak.document.write("534.60 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-14 | ");
ftranspak.document.write("36.15 | ");
ftranspak.document.write("34 925 | ");
ftranspak.document.write("1 262.54 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-11 | ");
ftranspak.document.write("35.80 | ");
ftranspak.document.write("7 000 | ");
ftranspak.document.write("250.60 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-08 | ");
ftranspak.document.write("35.85 | ");
ftranspak.document.write("44 722 | ");
ftranspak.document.write("1 603.28 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-07 | ");
ftranspak.document.write("33.66 | ");
ftranspak.document.write("8 000 | ");
ftranspak.document.write("269.28 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-07 | ");
ftranspak.document.write("33.66 | ");
ftranspak.document.write("8 000 | ");
ftranspak.document.write("269.28 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-03 | ");
ftranspak.document.write("32.54 | ");
ftranspak.document.write("50 000 | ");
ftranspak.document.write("1 627.00 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-02 | ");
ftranspak.document.write("33.40 | ");
ftranspak.document.write("30 000 | ");
ftranspak.document.write("1 002.00 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-07-01 | ");
ftranspak.document.write("34.10 | ");
ftranspak.document.write("20 000 | ");
ftranspak.document.write("682.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-27 | ");
ftranspak.document.write("34.77 | ");
ftranspak.document.write("29 198 | ");
ftranspak.document.write("1 015.21 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-27 | ");
ftranspak.document.write("34.77 | ");
ftranspak.document.write("40 000 | ");
ftranspak.document.write("1 390.80 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-27 | ");
ftranspak.document.write("34.30 | ");
ftranspak.document.write("29 829 | ");
ftranspak.document.write("1 023.13 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-25 | ");
ftranspak.document.write("33.98 | ");
ftranspak.document.write("100 000 | ");
ftranspak.document.write("3 398.00 | ");
ftranspak.document.write("0.02% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-24 | ");
ftranspak.document.write("34.00 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("340.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-20 | ");
ftranspak.document.write("36.32 | ");
ftranspak.document.write("7 000 | ");
ftranspak.document.write("254.24 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-17 | ");
ftranspak.document.write("36.50 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("365.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-16 | ");
ftranspak.document.write("38.14 | ");
ftranspak.document.write("50 000 | ");
ftranspak.document.write("1 907.00 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-13 | ");
ftranspak.document.write("37.02 | ");
ftranspak.document.write("39 806 | ");
ftranspak.document.write("1 473.62 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-13 | ");
ftranspak.document.write("37.90 | ");
ftranspak.document.write("100 000 | ");
ftranspak.document.write("3 790.00 | ");
ftranspak.document.write("0.02% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-12 | ");
ftranspak.document.write("37.01 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("370.10 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-12 | ");
ftranspak.document.write("37.01 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("370.10 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-06 | ");
ftranspak.document.write("40.48 | ");
ftranspak.document.write("61 000 | ");
ftranspak.document.write("2 469.28 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-06-03 | ");
ftranspak.document.write("40.50 | ");
ftranspak.document.write("12 500 | ");
ftranspak.document.write("506.25 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-05-21 | ");
ftranspak.document.write("41.40 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("414.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-05-21 | ");
ftranspak.document.write("41.38 | ");
ftranspak.document.write("8 423 | ");
ftranspak.document.write("348.54 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-05-21 | ");
ftranspak.document.write("41.30 | ");
ftranspak.document.write("61 717 | ");
ftranspak.document.write("2 548.91 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-05-21 | ");
ftranspak.document.write("41.30 | ");
ftranspak.document.write("16 540 | ");
ftranspak.document.write("683.10 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-05-14 | ");
ftranspak.document.write("43.30 | ");
ftranspak.document.write("30 000 | ");
ftranspak.document.write("1 299.00 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-05-06 | ");
ftranspak.document.write("42.30 | ");
ftranspak.document.write("49 300 | ");
ftranspak.document.write("2 085.39 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-05-05 | ");
ftranspak.document.write("42.00 | ");
ftranspak.document.write("44 283 | ");
ftranspak.document.write("1 859.89 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-30 | ");
ftranspak.document.write("41.05 | ");
ftranspak.document.write("50 000 | ");
ftranspak.document.write("2 052.50 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-30 | ");
ftranspak.document.write("41.98 | ");
ftranspak.document.write("40 000 | ");
ftranspak.document.write("1 679.20 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-28 | ");
ftranspak.document.write("42.00 | ");
ftranspak.document.write("49 300 | ");
ftranspak.document.write("2 070.60 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-24 | ");
ftranspak.document.write("41.30 | ");
ftranspak.document.write("59 100 | ");
ftranspak.document.write("2 440.83 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-16 | ");
ftranspak.document.write("41.00 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("410.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-11 | ");
ftranspak.document.write("42.70 | ");
ftranspak.document.write("8 217 | ");
ftranspak.document.write("350.87 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-10 | ");
ftranspak.document.write("42.05 | ");
ftranspak.document.write("30 000 | ");
ftranspak.document.write("1 261.50 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-10 | ");
ftranspak.document.write("42.10 | ");
ftranspak.document.write("13 638 | ");
ftranspak.document.write("574.16 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-04-10 | ");
ftranspak.document.write("42.90 | ");
ftranspak.document.write("5 900 | ");
ftranspak.document.write("253.11 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-03-28 | ");
ftranspak.document.write("39.45 | ");
ftranspak.document.write("20 000 | ");
ftranspak.document.write("789.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-03-04 | ");
ftranspak.document.write("37.58 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("375.80 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-02-26 | ");
ftranspak.document.write("41.72 | ");
ftranspak.document.write("48 749 | ");
ftranspak.document.write("2 033.81 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-02-21 | ");
ftranspak.document.write("41.60 | ");
ftranspak.document.write("45 559 | ");
ftranspak.document.write("1 895.25 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-02-15 | ");
ftranspak.document.write("40.03 | ");
ftranspak.document.write("7 523 | ");
ftranspak.document.write("301.15 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-02-08 | ");
ftranspak.document.write("39.20 | ");
ftranspak.document.write("23 017 | ");
ftranspak.document.write("902.27 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-02-07 | ");
ftranspak.document.write("42.70 | ");
ftranspak.document.write("100 000 | ");
ftranspak.document.write("4 270.00 | ");
ftranspak.document.write("0.02% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-02-07 | ");
ftranspak.document.write("40.57 | ");
ftranspak.document.write("50 000 | ");
ftranspak.document.write("2 028.50 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-01-31 | ");
ftranspak.document.write("40.75 | ");
ftranspak.document.write("25 000 | ");
ftranspak.document.write("1 018.75 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-01-25 | ");
ftranspak.document.write("41.46 | ");
ftranspak.document.write("40 000 | ");
ftranspak.document.write("1 658.40 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-01-11 | ");
ftranspak.document.write("50.55 | ");
ftranspak.document.write("18 500 | ");
ftranspak.document.write("935.17 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2008-01-07 | ");
ftranspak.document.write("51.90 | ");
ftranspak.document.write("4 824 | ");
ftranspak.document.write("250.37 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-12-28 | ");
ftranspak.document.write("52.45 | ");
ftranspak.document.write("13 400 | ");
ftranspak.document.write("702.83 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-12-20 | ");
ftranspak.document.write("31.70 | ");
ftranspak.document.write("8 000 | ");
ftranspak.document.write("253.60 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-12-18 | ");
ftranspak.document.write("31.50 | ");
ftranspak.document.write("8 000 | ");
ftranspak.document.write("252.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-11-29 | ");
ftranspak.document.write("50.80 | ");
ftranspak.document.write("20 000 | ");
ftranspak.document.write("1 016.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-11-23 | ");
ftranspak.document.write("52.05 | ");
ftranspak.document.write("69 900 | ");
ftranspak.document.write("3 638.29 | ");
ftranspak.document.write("0.02% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-11-13 | ");
ftranspak.document.write("50.60 | ");
ftranspak.document.write("10 000 | ");
ftranspak.document.write("506.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-10-26 | ");
ftranspak.document.write("56.90 | ");
ftranspak.document.write("8 000 | ");
ftranspak.document.write("455.20 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-10-23 | ");
ftranspak.document.write("57.00 | ");
ftranspak.document.write("40 000 | ");
ftranspak.document.write("2 280.00 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-10-11 | ");
ftranspak.document.write("55.55 | ");
ftranspak.document.write("20 871 | ");
ftranspak.document.write("1 159.38 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-10-11 | ");
ftranspak.document.write("55.45 | ");
ftranspak.document.write("126 022 | ");
ftranspak.document.write("6 987.92 | ");
ftranspak.document.write("0.03% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-10-01 | ");
ftranspak.document.write("54.60 | ");
ftranspak.document.write("5 000 | ");
ftranspak.document.write("273.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-09-24 | ");
ftranspak.document.write("57.90 | ");
ftranspak.document.write("14 644 | ");
ftranspak.document.write("847.89 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-09-21 | ");
ftranspak.document.write("58.40 | ");
ftranspak.document.write("4 281 | ");
ftranspak.document.write("250.01 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-09-19 | ");
ftranspak.document.write("58.20 | ");
ftranspak.document.write("34 970 | ");
ftranspak.document.write("2 035.25 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-09-05 | ");
ftranspak.document.write("56.90 | ");
ftranspak.document.write("60 898 | ");
ftranspak.document.write("3 465.10 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-08-20 | ");
ftranspak.document.write("53.20 | ");
ftranspak.document.write("15 000 | ");
ftranspak.document.write("798.00 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-08-17 | ");
ftranspak.document.write("52.00 | ");
ftranspak.document.write("504 480 | ");
ftranspak.document.write("26 232.96 | ");
ftranspak.document.write("0.12% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-07-26 | ");
ftranspak.document.write("58.00 | ");
ftranspak.document.write("6 733 | ");
ftranspak.document.write("390.51 | ");
ftranspak.document.write("0.00% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-07-25 | ");
ftranspak.document.write("57.20 | ");
ftranspak.document.write("50 000 | ");
ftranspak.document.write("2 860.00 | ");
ftranspak.document.write("0.01% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-07-24 | ");
ftranspak.document.write("57.90 | ");
ftranspak.document.write("96 325 | ");
ftranspak.document.write("5 577.22 | ");
ftranspak.document.write("0.02% | ");
ftranspak.document.write(" \n");
ftranspak.document.write("");
ftranspak.document.write("| PKN | ");
ftranspak.document.write("2007-07-09 | ");
