|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. |
sektor: Przemysł |
branża: przemysł paliwowy |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie | \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Aviva OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-02-05 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("364 775 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("21 744 036 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5.08% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| DanskeInvest Osteuropa | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-01-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("102 613 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("184 061 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("GDR, akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.04% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| SEB Osteuropafond | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("122 212 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("766 970 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.18% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| UNIQA Aktywny UFK | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Benefia Zrównoważony UFK | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-11 395 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("26 777 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Cardif Aktywny UFK | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-2 857 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("24 066 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Danske Invest Eastern Europe Convergence | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("68 928 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("369 797 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.09% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Amplico OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("180 190 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("8 008 389 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.87% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PKO BP Bankowy OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-55 807 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3 065 867 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.72% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE PZU \"Złota Jesień\" | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2009-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-2 288 261 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("14 315 961 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3.35% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania po przekroczeniu progu 5% głosów na WZA | x |
| stan posiadania po nabyciu 74.076.299 szt. akcji od Nafty Polskiej S.A. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Aviva OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("05-02-2010 | ");
fakcpow5proc.document.write("21 744 036 | ");
fakcpow5proc.document.write("364 775 | ");
fakcpow5proc.document.write("04-02-2010 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.08% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania po ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| ING OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("31-12-2009 | ");
fakcpow5proc.document.write("27 785 624 | ");
fakcpow5proc.document.write("560 132 | ");
fakcpow5proc.document.write("30-06-2009 | ");
fakcpow5proc.document.write("6.50% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("16-07-2009 | ");
fakcpow5proc.document.write("117 710 196 | ");
fakcpow5proc.document.write("74 076 299 | ");
fakcpow5proc.document.write("15-07-2009 | ");
fakcpow5proc.document.write("27.52% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania po ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
//-->
| Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółkę | | stan wg raportu za 3 kwartał 2009 | x |
| stan wg raportu za 3 kwartał 2009 | x |
\n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("\n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("| Borowiec, Grzegorz | ");
fakcinsiders.document.write("30-10-2009 | ");
fakcinsiders.document.write("100 | ");
fakcinsiders.document.write("0 | ");
fakcinsiders.document.write("14-08-2009 | ");
fakcinsiders.document.write("0.00% | ");
fakcinsiders.document.write("stan wg raportu za ... | ");
fakcinsiders.document.write(" \n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("| Zieliński, Janusz | ");
fakcinsiders.document.write("30-10-2009 | ");
fakcinsiders.document.write("407 | ");
fakcinsiders.document.write("0 | ");
fakcinsiders.document.write("14-08-2009 | ");
fakcinsiders.document.write("0.00% | ");
fakcinsiders.document.write("stan wg raportu za ... | ");
fakcinsiders.document.write(" \n");
fakcinsiders.document.write(" ");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.close();
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | | | | | | | | |
| | Suma | 292 | 193 289 228 | 45.19% | -17 386 126 | -28 690 495 | 124 | 11 304 369 | 144 | \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("117 | ");
fakcfund.document.write("54 629 075 | ");
fakcfund.document.write("12.77% | ");
fakcfund.document.write("-12 059 240 | ");
fakcfund.document.write("-14 188 898 | ");
fakcfund.document.write("68 | ");
fakcfund.document.write("2 129 658 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write("102 | ");
fakcfund.document.write("32 341 100 | ");
fakcfund.document.write("7.56% | ");
fakcfund.document.write("-7 616 893 | ");
fakcfund.document.write("-11 893 093 | ");
fakcfund.document.write("46 | ");
fakcfund.document.write("4 276 200 | ");
fakcfund.document.write("39 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("59 | ");
fakcfund.document.write("3 744 385 | ");
fakcfund.document.write("0.88% | ");
fakcfund.document.write("1 752 979 | ");
fakcfund.document.write("-25 395 | ");
fakcfund.document.write("7 | ");
fakcfund.document.write("1 778 374 | ");
fakcfund.document.write("51 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("14 | ");
fakcfund.document.write("102 574 668 | ");
fakcfund.document.write("23.98% | ");
fakcfund.document.write("537 028 | ");
fakcfund.document.write("-2 583 109 | ");
fakcfund.document.write("3 | ");
fakcfund.document.write("3 120 137 | ");
fakcfund.document.write("11 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
//-->
| stan posiadania po przeniesieniu 74.076.299 szt. akcji na rzecz Skarbu Państwa | x |
\n");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("\n");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("| Nafta Polska S.A. | ");
fakcpozostali.document.write("16-07-2009 | ");
fakcpozostali.document.write("0 | ");
fakcpozostali.document.write("-74 076 299 | ");
fakcpozostali.document.write("15-07-2009 | ");
fakcpozostali.document.write("0.00% | ");
fakcpozostali.document.write("stan posiadania po ... | ");
fakcpozostali.document.write(" \n");
fakcpozostali.document.write(" ");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.close();
//-->
| Komunikaty giełdowe spółki |
|