|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. |
sektor: Przemysł |
branża: przemysł paliwowy |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PKO BP Bankowy OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("440 865 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3 886 817 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.91% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Generali OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("194 660 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5 059 419 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.18% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| AXA OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("314 034 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("8 295 077 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.94% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nordea OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("- 202 278 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5 225 361 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.22% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE PZU \"Złota Jesień\" | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 884 244 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("15 243 194 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3.56% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE Polsat | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("201 558 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 495 494 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.35% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Pekao OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("- 206 225 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 735 516 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.41% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| ING OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2 645 122 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("21 034 510 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("4.92% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE WARTA | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-60 878 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 369 129 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.32% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Aviva OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2011-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 210 667 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("27 689 564 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("6.47% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania po nabyciu 74.076.299 szt. akcji od Nafty Polskiej S.A. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Aviva OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2011-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("27 689 564 | ");
fakcpow5proc.document.write("1 210 667 | ");
fakcpow5proc.document.write("2011-06-30 | ");
fakcpow5proc.document.write("6.47% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2009-07-16 | ");
fakcpow5proc.document.write("117 710 196 | ");
fakcpow5proc.document.write("74 076 299 | ");
fakcpow5proc.document.write("2009-07-15 | ");
fakcpow5proc.document.write("27.52% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania po ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
//-->
| Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółkę | | stan na podstawie raportu za 3 kwartał 2011 | x |
| stan na podstawie raportu za 3 kwartał 2011 | x |
| stan na podstawie raportu za 3 kwartał 2011 | x |
\n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("\n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("| Borowiec, Grzegorz | ");
fakcinsiders.document.write("2011-10-24 | ");
fakcinsiders.document.write("100 | ");
fakcinsiders.document.write("0 | ");
fakcinsiders.document.write("2011-08-05 | ");
fakcinsiders.document.write("0.00% | ");
fakcinsiders.document.write("stan na podstawie r... | ");
fakcinsiders.document.write(" \n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("| Gabor, Artur | ");
fakcinsiders.document.write("2011-10-24 | ");
fakcinsiders.document.write("3 200 | ");
fakcinsiders.document.write("0 | ");
fakcinsiders.document.write("2011-08-05 | ");
fakcinsiders.document.write("0.00% | ");
fakcinsiders.document.write("stan na podstawie r... | ");
fakcinsiders.document.write(" \n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("| Zieliński, Janusz | ");
fakcinsiders.document.write("2011-10-24 | ");
fakcinsiders.document.write("407 | ");
fakcinsiders.document.write("0 | ");
fakcinsiders.document.write("2011-08-05 | ");
fakcinsiders.document.write("0.00% | ");
fakcinsiders.document.write("stan na podstawie r... | ");
fakcinsiders.document.write(" \n");
fakcinsiders.document.write(" ");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.close();
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | Suma | 244 | 163 726 629 | 38.28% | -1 589 158 | -15 986 589 | 150 | 14 397 431 | 80 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("129 | ");
fakcfund.document.write("32 064 215 | ");
fakcfund.document.write("7.50% | ");
fakcfund.document.write("-7 453 417 | ");
fakcfund.document.write("-9 479 712 | ");
fakcfund.document.write("89 | ");
fakcfund.document.write("2 026 295 | ");
fakcfund.document.write("36 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("60 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.54% | ");
fakcfund.document.write("- 965 139 | ");
fakcfund.document.write("- 977 821 | ");
fakcfund.document.write("45 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write("41 | ");
fakcfund.document.write("18 220 219 | ");
fakcfund.document.write("4.26% | ");
fakcfund.document.write("-7 997 | ");
fakcfund.document.write("-4 258 619 | ");
fakcfund.document.write("11 | ");
fakcfund.document.write("4 250 622 | ");
fakcfund.document.write("23 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("14 | ");
fakcfund.document.write("111 127 595 | ");
fakcfund.document.write("25.98% | ");
fakcfund.document.write("6 837 395 | ");
fakcfund.document.write("-1 270 437 | ");
fakcfund.document.write("5 | ");
fakcfund.document.write("8 107 832 | ");
fakcfund.document.write("9 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
//-->
\n");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("\n");
fakcpozostali.document.write(" ");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.close();
//-->
Brak danych
| Komunikaty giełdowe spółki |
|