|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. |
sektor: Przemysł |
branża: przemysł paliwowy |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie | \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE Polsat | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("- 260 836 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 944 846 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.45% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nordea OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("395 010 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("4 180 927 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.98% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| ING OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-2 679 675 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("25 089 590 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5.87% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Generali OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("547 449 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3 795 977 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.89% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PKO BP Bankowy OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("- 186 124 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2 877 938 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.67% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Amplico OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("51 884 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("8 055 558 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.88% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE PZU \"Złota Jesień\" | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2 234 413 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("16 541 945 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3.87% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| AXA OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 256 755 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5 164 956 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.21% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Aviva OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("6 270 661 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("28 014 697 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("6.55% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE WARTA | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2010-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("- 358 252 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 236 839 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.29% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania po nabyciu 74.076.299 szt. akcji od Nafty Polskiej S.A. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Aviva OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("30-06-2010 | ");
fakcpow5proc.document.write("28 014 697 | ");
fakcpow5proc.document.write("6 270 661 | ");
fakcpow5proc.document.write("05-02-2010 | ");
fakcpow5proc.document.write("6.55% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| ING OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("30-06-2010 | ");
fakcpow5proc.document.write("25 089 590 | ");
fakcpow5proc.document.write("-2 679 675 | ");
fakcpow5proc.document.write("31-12-2009 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.87% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("16-07-2009 | ");
fakcpow5proc.document.write("117 710 196 | ");
fakcpow5proc.document.write("74 076 299 | ");
fakcpow5proc.document.write("15-07-2009 | ");
fakcpow5proc.document.write("27.52% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania po ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
//-->
| Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółkę | | stan wg raportu za 4 kwartał 2009 | x |
| stan wg raportu za 4 kwartał 2009 | x |
\n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("\n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("| Borowiec, Grzegorz | ");
fakcinsiders.document.write("16-02-2010 | ");
fakcinsiders.document.write("100 | ");
fakcinsiders.document.write("0 | ");
fakcinsiders.document.write("30-10-2009 | ");
fakcinsiders.document.write("0.00% | ");
fakcinsiders.document.write("stan wg raportu za ... | ");
fakcinsiders.document.write(" \n");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("| Zieliński, Janusz | ");
fakcinsiders.document.write("16-02-2010 | ");
fakcinsiders.document.write("407 | ");
fakcinsiders.document.write("0 | ");
fakcinsiders.document.write("30-10-2009 | ");
fakcinsiders.document.write("0.00% | ");
fakcinsiders.document.write("stan wg raportu za ... | ");
fakcinsiders.document.write(" \n");
fakcinsiders.document.write(" ");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.write("");
fakcinsiders.document.close();
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | | | | | | | | |
| | Suma | 304 | 208 235 307 | 48.69% | 12 755 369 | -16 112 764 | 108 | 28 868 133 | 174 | \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("125 | ");
fakcfund.document.write("53 984 726 | ");
fakcfund.document.write("12.62% | ");
fakcfund.document.write("-1 669 597 | ");
fakcfund.document.write("-7 715 877 | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("6 046 280 | ");
fakcfund.document.write("63 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write("106 | ");
fakcfund.document.write("39 860 391 | ");
fakcfund.document.write("9.32% | ");
fakcfund.document.write("4 589 728 | ");
fakcfund.document.write("-4 857 403 | ");
fakcfund.document.write("37 | ");
fakcfund.document.write("9 447 131 | ");
fakcfund.document.write("54 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("59 | ");
fakcfund.document.write("3 715 183 | ");
fakcfund.document.write("0.87% | ");
fakcfund.document.write("1 687 309 | ");
fakcfund.document.write("-54 597 | ");
fakcfund.document.write("11 | ");
fakcfund.document.write("1 741 906 | ");
fakcfund.document.write("47 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("14 | ");
fakcfund.document.write("110 675 007 | ");
fakcfund.document.write("25.88% | ");
fakcfund.document.write("8 147 929 | ");
fakcfund.document.write("-3 484 887 | ");
fakcfund.document.write("4 | ");
fakcfund.document.write("11 632 816 | ");
fakcfund.document.write("10 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
//-->
\n");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("\n");
fakcpozostali.document.write(" ");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.write("");
fakcpozostali.document.close();
//-->
Brak danych
| Komunikaty giełdowe spółki |
|