");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Aviva Investors Akcyjny (A... | ");
fzaangfundakc.document.write("Aviva Investors Polan... | ");
fzaangfundakc.document.write("9 590 631 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-57 935 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("2.24% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.08 | ");
fzaangfundakc.document.write("7.85% | ");
fzaangfundakc.document.write("7.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.40% | ");
fzaangfundakc.document.write("41.01% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Akcji Polskich (Pi... | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Pekao TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("3 210 999 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-1 343 899 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.75% | ");
fzaangfundakc.document.write("32.42 | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.01% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.52% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.72% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Zrównoważony (Pion... | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Pekao TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("3 183 307 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-1 419 404 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.74% | ");
fzaangfundakc.document.write("21.58 | ");
fzaangfundakc.document.write("3.28% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.89% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.63% | ");
fzaangfundakc.document.write("57.32% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO Zrównoważony - FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("3 071 719 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("556 680 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.72% | ");
fzaangfundakc.document.write("25.67 | ");
fzaangfundakc.document.write("3.41% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.74% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.22% | ");
fzaangfundakc.document.write("32.24% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Akcji 2 SFIO | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("2 933 133 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("311 990 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.69% | ");
fzaangfundakc.document.write("26.29 | ");
fzaangfundakc.document.write("7.28% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.95% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.42% | ");
fzaangfundakc.document.write("29.16% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Legg Mason Akcji FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("Legg Mason TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("2 885 159 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 550 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.67% | ");
fzaangfundakc.document.write("34.56 | ");
fzaangfundakc.document.write("7.32% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.75% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.23% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.77% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO Akcji - FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("1 467 532 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("325 215 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.34% | ");
fzaangfundakc.document.write("33.42 | ");
fzaangfundakc.document.write("5.88% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.23% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.70% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.59% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Aviva Investors Polskich A... | ");
fzaangfundakc.document.write("Aviva Investors Polan... | ");
fzaangfundakc.document.write("1 331 763 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 173 527 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.31% | ");
fzaangfundakc.document.write("23.81 | ");
fzaangfundakc.document.write("6.18% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.05% | ");
fzaangfundakc.document.write("42.56% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("UniKorona Akcje (UniFundus... | ");
fzaangfundakc.document.write("Union Investment TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("1 206 985 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("384 646 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.28% | ");
fzaangfundakc.document.write("26.01 | ");
fzaangfundakc.document.write("4.30% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.13% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.39% | ");
fzaangfundakc.document.write("30.71% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Millennium Akcji (Millenni... | ");
fzaangfundakc.document.write("Millennium TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("1 164 401 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("141 938 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.27% | ");
fzaangfundakc.document.write("28.20 | ");
fzaangfundakc.document.write("6.75% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.46% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.94% | ");
fzaangfundakc.document.write("20.39% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Akcji Plus (ING FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("1 047 968 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("563 669 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.25% | ");
fzaangfundakc.document.write("31.22 | ");
fzaangfundakc.document.write("9.04% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.85% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.33% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.74% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Akcji (ING FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("1 000 454 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("454 014 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.23% | ");
fzaangfundakc.document.write("25.90 | ");
fzaangfundakc.document.write("8.91% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.04% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.51% | ");
fzaangfundakc.document.write("31.06% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("ARN_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Selektywny (ING FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("983 412 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 143 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.23% | ");
fzaangfundakc.document.write("32.37 | ");
fzaangfundakc.document.write("6.41% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.13% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.61% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.88% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Stabilnego Wzrostu (I... | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("903 494 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("30 465 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.21% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.17 | ");
fzaangfundakc.document.write("2.61% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.85% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.32% | ");
fzaangfundakc.document.write("40.48% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Akcji (Krajowy FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("878 186 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("77 282 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.21% | ");
fzaangfundakc.document.write("33.07 | ");
fzaangfundakc.document.write("7.18% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.10% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.58% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.67% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Noble Akcji (Noble Funds FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("Noble Funds TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("862 587 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("69 107 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.20% | ");
fzaangfundakc.document.write("27.42 | ");
fzaangfundakc.document.write("5.38% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.75% | ");
fzaangfundakc.document.write("-0.77% | ");
fzaangfundakc.document.write("23.80% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Skarbiec - Akcja (Skarbiec... | ");
fzaangfundakc.document.write("Skarbiec TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("805 493 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 124 841 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.19% | ");
fzaangfundakc.document.write("23.90 | ");
fzaangfundakc.document.write("5.08% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.37% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.16% | ");
fzaangfundakc.document.write("42.04% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO Stabilnego Wzrostu - FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("765 750 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 155 449 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.18% | ");
fzaangfundakc.document.write("33.34 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.46% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.94% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.82% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("Millennium Zrównoważony (M... | ");
fzaangfundakc.document.write("Millennium TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("747 132 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("68 813 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.17% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.43 | ");
fzaangfundakc.document.write("3.43% | ");
fzaangfundakc.document.write("7.78% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.26% | ");
fzaangfundakc.document.write("38.99% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("BPH Akcji (BPH FIO Parasol... | ");
fzaangfundakc.document.write("BPH TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("723 474 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("231 852 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.17% | ");
fzaangfundakc.document.write("25.16 | ");
fzaangfundakc.document.write("7.25% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.37% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.85% | ");
fzaangfundakc.document.write("34.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Zrównoważony (ING FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("700 988 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("56 623 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.16% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.42 | ");
fzaangfundakc.document.write("4.40% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.84% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.32% | ");
fzaangfundakc.document.write("39.04% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Stabilnego Wzrostu... | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Pekao TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("687 508 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 266 453 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.16% | ");
fzaangfundakc.document.write("17.83 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.84% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.86% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.66% | ");
fzaangfundakc.document.write("90.38% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Allianz Akcji (Allianz FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("TFI Allianz Polska | ");
fzaangfundakc.document.write("648 404 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("101 382 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.15% | ");
fzaangfundakc.document.write("26.74 | ");
fzaangfundakc.document.write("6.35% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.81% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.29% | ");
fzaangfundakc.document.write("26.96% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Akcji KRAKOWIAK FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("TFI PZU | ");
fzaangfundakc.document.write("628 750 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-4 460 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.15% | ");
fzaangfundakc.document.write("22.53 | ");
fzaangfundakc.document.write("5.15% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.96% | ");
fzaangfundakc.document.write("-0.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("50.72% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Akcji Dużych Spółek FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Polska TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("562 442 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("95 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.13% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.63 | ");
fzaangfundakc.document.write("9.34% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.46% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.94% | ");
fzaangfundakc.document.write("37.86% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Stabilnego Wzrostu MAZ... | ");
fzaangfundakc.document.write("TFI PZU | ");
fzaangfundakc.document.write("531 489 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 112 200 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write("21.39 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.48% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.30% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.22% | ");
fzaangfundakc.document.write("58.68% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_AA | ");
fzaangfundakc.document.write("BPH Aktywnego Zarządzania ... | ");
fzaangfundakc.document.write("BPH TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("524 889 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("125 851 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.41 | ");
fzaangfundakc.document.write("2.73% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.07% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.55% | ");
fzaangfundakc.document.write("39.06% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("UniKorona Zrównoważony (Un... | ");
fzaangfundakc.document.write("Union Investment TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("514 541 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write("22.42 | ");
fzaangfundakc.document.write("2.01% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.60% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.92% | ");
fzaangfundakc.document.write("51.66% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Zrównoważony FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Polska TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("509 601 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("200 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.72 | ");
fzaangfundakc.document.write("5.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.68% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.16% | ");
fzaangfundakc.document.write("37.36% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("Legg Mason Senior SFIO | ");
fzaangfundakc.document.write("Legg Mason TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("467 350 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 220 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.11% | ");
fzaangfundakc.document.write("30.32 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.67% | ");
fzaangfundakc.document.write("7.87% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.35% | ");
fzaangfundakc.document.write("11.99% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Zrównoważony Plus (ING... | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("447 423 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("65 903 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.10% | ");
fzaangfundakc.document.write("36.04 | ");
fzaangfundakc.document.write("4.67% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.40% | ");
fzaangfundakc.document.write("-5.79% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Stabilnego Wzrostu Plu... | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("444 948 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("57 179 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.10% | ");
fzaangfundakc.document.write("34.98 | ");
fzaangfundakc.document.write("2.77% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.90% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.38% | ");
fzaangfundakc.document.write("-2.94% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIZ_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("Novo Zrównoważonego Wzrost... | ");
fzaangfundakc.document.write("OPERA TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("414 340 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("97 340 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.10% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.36 | ");
fzaangfundakc.document.write("4.83% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.29% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.77% | ");
fzaangfundakc.document.write("39.55% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ZR | ");
fzaangfundakc.document.write("Skarbiec - Waga Zrównoważo... | ");
fzaangfundakc.document.write("Skarbiec TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("376 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("85 500 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.09% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.68 | ");
fzaangfundakc.document.write("3.95% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.16% | ");
fzaangfundakc.document.write("-0.36% | ");
fzaangfundakc.document.write("37.58% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("SFIO Telekomunikacji Polskiej | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Pekao TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("371 015 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 182 193 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.09% | ");
fzaangfundakc.document.write("19.01 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.64% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.31% | ");
fzaangfundakc.document.write("-1.21% | ");
fzaangfundakc.document.write("78.59% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_ST | ");
fzaangfundakc.document.write("BPH Stabilnego Wzrostu (BP... | ");
fzaangfundakc.document.write("BPH TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("367 069 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("77 449 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.09% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.77 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.33% | ");
fzaangfundakc.document.write("7.92% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.40% | ");
fzaangfundakc.document.write("37.07% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Novo Akcji (Novo FIO) | ");
fzaangfundakc.document.write("OPERA TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("346 170 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("76 170 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.08% | ");
fzaangfundakc.document.write("24.48 | ");
fzaangfundakc.document.write("8.07% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.54% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.02% | ");
fzaangfundakc.document.write("38.88% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKZ_NE | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO Akcji Nowa Europa - FIO | ");
fzaangfundakc.document.write("PKO TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("320 978 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 290 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.08% | ");
fzaangfundakc.document.write("28.57 | ");
fzaangfundakc.document.write("2.01% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.79% | ");
fzaangfundakc.document.write("-3.73% | ");
fzaangfundakc.document.write("18.83% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_MS | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Średnich i Małych Spół... | ");
fzaangfundakc.document.write("ING TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("272 598 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("223 700 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.06% | ");
fzaangfundakc.document.write("31.31 | ");
fzaangfundakc.document.write("2.63% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.90% | ");
fzaangfundakc.document.write("-3.62% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.44% | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| FI | ");
fzaangfundakc.document.write("MIZ_AA | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Wzrostu Mix60 (Pio... | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Pekao TFI | ");
fzaangfundakc.document.write("262 366 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-31 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.06% | ");
fzaangfundakc.document.write("22.83 | ");
