");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Pogodna Przyszłość Sta... | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Życie | ");
fzaangfundakc.document.write("546 090 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-64 421 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.13% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.83% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.22% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.69% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Dynamiczny UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Life PAPTUnŻiR | ");
fzaangfundakc.document.write("534 211 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("129 843 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("5.65% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.12% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.60% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Agresywny UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("371 824 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 167 315 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.09% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Compensa Akcji UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Compensa TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("258 846 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("45 132 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.06% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("10.67% | ");
fzaangfundakc.document.write("11.65% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.13% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Pogodna Jesień UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Życie | ");
fzaangfundakc.document.write("217 280 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 121 587 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.05% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.97% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.23% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.70% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Pogodna Przyszłość Agr... | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Życie | ");
fzaangfundakc.document.write("174 335 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("12 252 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("6.41% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.13% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.61% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Zrównoważony UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Life PAPTUnŻiR | ");
fzaangfundakc.document.write("147 870 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("15 096 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.03% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.51% | ");
fzaangfundakc.document.write("7.99% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.46% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Mieszany UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("141 834 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-82 275 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.03% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.26% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Polskich Akcji UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("98 661 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("9 460 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.02% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("6.06% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.60% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.07% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Aktywnego Inwestowania... | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("91 251 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("9 872 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.02% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.44% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.26% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.74% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Akcji UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Polska TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("80 680 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-10 283 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.02% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("8.10% | ");
fzaangfundakc.document.write("11.00% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.48% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Compensa Zrównoważony UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Compensa TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("74 910 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-9 241 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.02% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.26% | ");
fzaangfundakc.document.write("11.59% | ");
fzaangfundakc.document.write("5.06% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Michelin UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("70 683 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-12 410 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.02% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.75% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.67% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.15% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Korporacyjny Mies... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("48 603 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-11 876 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.01% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.82% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.66% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.14% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Fundusz Agresywny... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("38 260 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("9 828 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.01% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Zrównoważony G UFK... | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Life PAPTUnŻiR | ");
fzaangfundakc.document.write("35 848 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("8 149 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.01% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.52% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.10% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.58% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Agresywny UFK IKE | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("34 506 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-10 695 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.01% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("HDI-Gerling Stabilnego Wzr... | ");
fzaangfundakc.document.write("HDI-Gerling Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("31 102 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-13 053 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.01% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.12% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.77% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.25% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Benefia Zrównoważony UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Benefia TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("26 777 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-11 395 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.01% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.02% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.78% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.26% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Cardif Aktywny UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("TUnŻ Cardif Polska | ");
fzaangfundakc.document.write("24 066 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.01% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.00% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.30% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.16% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("HDI-Gerling Wzrostu i Doch... | ");
fzaangfundakc.document.write("HDI-Gerling Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("19 782 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-7 149 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.52% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.68% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.16% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Krajowy Zrównoważon... | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Polska TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("19 683 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-36 078 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.59% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.84% | ");
fzaangfundakc.document.write("4.32% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Korporacyjny Agre... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("18 743 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-2 813 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Dynamiczny UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Polska TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("17 356 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-5 174 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.08% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.66% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.14% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Grupowy Agresywny... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("16 845 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-4 781 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Stabilnego Wzrostu UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("16 340 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 537 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.28% | ");
fzaangfundakc.document.write("7.63% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.11% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Zrównoważony UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Nordea Polska TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("14 350 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-8 710 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.02% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.32% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.80% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Warta Stabilnego Wzrostu UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("TUnŻ Warta | ");
fzaangfundakc.document.write("14 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-7 900 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.45% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.78% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.25% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Zabezpieczenie Em... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("13 609 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-2 656 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.97% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Akcji G UFK PPE | ");
fzaangfundakc.document.write("Amplico Life PAPTUnŻiR | ");
fzaangfundakc.document.write("10 682 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("3 990 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("7.06% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.09% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.57% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Grupowy Mieszany ... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("10 206 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("7 802 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2007 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.18% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.38% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.17% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Compensa Zrównoważony B UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Compensa TUnŻ | ");
fzaangfundakc.document.write("10 088 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-4 195 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.86% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.75% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.23% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Grupowy Mieszany UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("8 440 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-1 766 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.26% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Mieszany UFK IKE | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("8 317 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-3 190 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.26% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Grupowy Agresywny... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("6 816 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("4 126 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2007 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("8.15% | ");
fzaangfundakc.document.write("10.38% | ");
fzaangfundakc.document.write("2.17% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Mocna Przyszłość Zrówn... | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Życie | ");
fzaangfundakc.document.write("6 720 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-2 178 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.01% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.60% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.08% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Warta Aktywny UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("TUnŻ Warta | ");
fzaangfundakc.document.write("6 400 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-1 100 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("5.37% | ");
fzaangfundakc.document.write("8.33% | ");
fzaangfundakc.document.write("1.81% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("MIP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Strategia Mieszan... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("5 881 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-6 087 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.48% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.80% | ");
fzaangfundakc.document.write("-5.72% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Grupowy Agresywny... | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("5 267 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-1 549 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("6.57% | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("AKP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Mocna Przyszłość Akcji... | ");
fzaangfundakc.document.write("PZU Życie | ");
fzaangfundakc.document.write("4 990 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 758 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.00% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("4.93% | ");
fzaangfundakc.document.write("9.86% | ");
fzaangfundakc.document.write("3.34% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("SWP_UN | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Fundusz Mieszany UFK | ");
fzaangfundakc.document.write("Generali Życie TU | ");
fzaangfundakc.document.write("4 647 | ");
