");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("BGF Emerging Europe Fund | ");
fzaangfundakc.document.write("BGF | ");
fzaangfundakc.document.write("7 244 348 | ");
fzaangfundakc.document.write("28-02-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("685 687 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-08-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.69% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.92% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Dimensional Emerging Marke... | ");
fzaangfundakc.document.write("Dimensional Fund Advi... | ");
fzaangfundakc.document.write("5 310 008 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-04-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-10-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("1.24% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.75% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Templeton Emerging Markets... | ");
fzaangfundakc.document.write("Franklin Templeton | ");
fzaangfundakc.document.write("3 275 724 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("97 743 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-04-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.77% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.43% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Vanguard Emerging Markets ... | ");
fzaangfundakc.document.write("Vanguard Group | ");
fzaangfundakc.document.write("3 230 109 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-10-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("499 100 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-07-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.76% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("iShares MSCI Emerging Mark... | ");
fzaangfundakc.document.write("Barclays Global Inves... | ");
fzaangfundakc.document.write("2 426 683 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-11-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("2 426 683 | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.57% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.07% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Emerging Europe an... | ");
fzaangfundakc.document.write("Pioneer Investment Ma... | ");
fzaangfundakc.document.write("1 238 616 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("1 238 616 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.29% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.93% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | ");
fzaangfundakc.document.write("Raiffeisen Kapitalanl... | ");
fzaangfundakc.document.write("1 196 572 | ");
fzaangfundakc.document.write("29-01-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("130 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-07-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.28% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.73% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Deka-ConvergenceAktien CF | ");
fzaangfundakc.document.write("DekaBank | ");
fzaangfundakc.document.write("1 150 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("360 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-09-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.27% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.17% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley Institution... | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley Invest... | ");
fzaangfundakc.document.write("1 074 681 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("-72 320 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.25% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.66% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Global Advantage Emerging ... | ");
fzaangfundakc.document.write("Global Advantage Fund... | ");
fzaangfundakc.document.write("1 068 734 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("45 212 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.25% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.17% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("GMO Emerging Markets | ");
fzaangfundakc.document.write("GMO | ");
fzaangfundakc.document.write("1 035 770 | ");
fzaangfundakc.document.write("28-02-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("-1 158 640 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-11-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.24% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.13% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Robur Osteuropafond | ");
fzaangfundakc.document.write("Robur AB | ");
fzaangfundakc.document.write("944 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.22% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.22% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("SEB Osteuropafond | ");
fzaangfundakc.document.write("SEB | ");
fzaangfundakc.document.write("766 970 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("122 212 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-09-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.18% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.52% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley (sicav) Eme... | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley Invest... | ");
fzaangfundakc.document.write("665 380 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("665 380 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2004 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.16% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.31% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley (sicav) Eme... | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley Invest... | ");
fzaangfundakc.document.write("506 518 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("391 718 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2007 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.57% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("AVIVA European Convergence... | ");
fzaangfundakc.document.write("AVIVA Funds | ");
fzaangfundakc.document.write("500 279 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("53 359 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.47% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley UIF Emergin... | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley Invest... | ");
fzaangfundakc.document.write("494 659 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 652 342 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.12% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.67% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Delaware Emerging Markets | ");
fzaangfundakc.document.write("Delaware Management H... | ");
fzaangfundakc.document.write("411 252 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-05-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("28-02-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.10% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.56% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Fortis L Fund Equity Europ... | ");
fzaangfundakc.document.write("Fortis Investment Man... | ");
fzaangfundakc.document.write("393 345 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.09% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.14% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("KBC Equity Fund Central Eu... | ");
fzaangfundakc.document.write("KBC Asset Management | ");
fzaangfundakc.document.write("370 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("90 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.09% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("5.46% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Danske Invest Eastern Euro... | ");
fzaangfundakc.document.write("Danske Fund Managemen... | ");
fzaangfundakc.document.write("369 797 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("68 928 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.09% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.74% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Osteuropa | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Investment | ");
fzaangfundakc.document.write("350 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("350 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2007 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.08% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.06% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Delaware VIP Emerging Mark... | ");
fzaangfundakc.document.write("Delaware Management H... | ");
fzaangfundakc.document.write("293 760 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.07% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.76% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("UBS (CH) Equity Fund - Eas... | ");
fzaangfundakc.document.write("UBS AG | ");
fzaangfundakc.document.write("264 107 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-24 424 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.06% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.57% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Metzler Payden European Em... | ");
fzaangfundakc.document.write("Metzler/Payden Funds | ");
fzaangfundakc.document.write("257 250 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-10-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-50 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-07-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.06% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.34% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Allianz RCM Eastern Europe | ");
fzaangfundakc.document.write("Allianz Dresdner Asse... | ");
fzaangfundakc.document.write("251 100 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 318 900 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.06% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.11% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("GMO Emerging Markets Equit... | ");
fzaangfundakc.document.write("GMO | ");
fzaangfundakc.document.write("212 210 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-09-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("59 790 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-09-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.05% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.30% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Schroder Emerging Europe | ");
fzaangfundakc.document.write("Schroders Investment ... | ");
fzaangfundakc.document.write("211 765 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("73 438 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.05% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.81% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("ING (L) Invest Emerging Eu... | ");
fzaangfundakc.document.write("ING Investment Manage... | ");
fzaangfundakc.document.write("204 300 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-09-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("63 900 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.05% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.21% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Van Kampen Emerging Markets | ");
fzaangfundakc.document.write("Van Kampen | ");
fzaangfundakc.document.write("202 623 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("202 623 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.05% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.58% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Acadian Emerging Markets P... | ");
fzaangfundakc.document.write("Acadian Asset Management | ");
fzaangfundakc.document.write("202 529 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-04-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("202 529 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-07-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.05% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.41% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("DanskeInvest Osteuropa | ");
fzaangfundakc.document.write("Danske Invests | ");
fzaangfundakc.document.write("184 061 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-01-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("102 613 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-07-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.57% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("Eaton Vance Structured Eme... | ");
fzaangfundakc.document.write("Eaton Vance Funds | ");
fzaangfundakc.document.write("180 300 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-04-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("29 300 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-10-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.17% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Pictet Eastern European Trust | ");
fzaangfundakc.document.write("Pictet & Cie | ");
fzaangfundakc.document.write("180 148 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-01-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("180 148 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-01-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("2.57% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley Eastern Eur... | ");
fzaangfundakc.document.write("Morgan Stanley Invest... | ");
fzaangfundakc.document.write("173 522 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2010 | ");
fzaangfundakc.document.write("1 175 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.08% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("ESPA STOCK EUROPE EMERGING | ");
fzaangfundakc.document.write("ERSTE SPARINVEST KAG | ");
fzaangfundakc.document.write("170 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-11-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("170 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-11-2008 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.07% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Rosenberg Global Emerg... | ");
fzaangfundakc.document.write("AXA Rosenberg Investm... | ");
fzaangfundakc.document.write("156 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-09-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-03-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.40% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Europe Convergence Equ... | ");
fzaangfundakc.document.write("DWS Investment | ");
fzaangfundakc.document.write("155 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("-15 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.04% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("3.69% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("GEM | ");
fzaangfundakc.document.write("SEI Institutional Emerging... | ");
fzaangfundakc.document.write("SEI Investments | ");
fzaangfundakc.document.write("148 036 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-09-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("17 894 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.03% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.17% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Handelsbanken Osteuropafond | ");
fzaangfundakc.document.write("Handelsbanken Fonder AB | ");
fzaangfundakc.document.write("141 969 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("- 119 200 | ");
fzaangfundakc.document.write("30-06-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("0.03% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.57% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("PineBridge Emerging Europe... | ");
fzaangfundakc.document.write("PineBridge Investments | ");
fzaangfundakc.document.write("140 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("140 000 | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("0.03% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("1.38% | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write(" | ");
fzaangfundakc.document.write("
\n");
fzaangfundakc.document.write("");
fzaangfundakc.document.write("| ZFI | ");
fzaangfundakc.document.write("EMEU | ");
fzaangfundakc.document.write("Nestor Osteuropa Fonds | ");
fzaangfundakc.document.write("Nestor Investment Man... | ");
fzaangfundakc.document.write("132 000 | ");
fzaangfundakc.document.write("31-12-2009 | ");
fzaangfundakc.document.write("57 000 | ");
