|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| Średni udział akcji w portfelach funduszy |
|
|
| Transakcje pakietowe | 2012-01-27 |
\n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("\n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| ACP | ");
ftranspakall.document.write("47.70 | ");
ftranspakall.document.write("5 300 | ");
ftranspakall.document.write("252.81 | ");
ftranspakall.document.write("0.01% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| ATT | ");
ftranspakall.document.write("37.30 | ");
ftranspakall.document.write("162 000 | ");
ftranspakall.document.write("6 042.60 | ");
ftranspakall.document.write("0.25% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| EKO | ");
ftranspakall.document.write("4.11 | ");
ftranspakall.document.write("48 400 | ");
ftranspakall.document.write("198.92 | ");
ftranspakall.document.write("0.10% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| EUR | ");
ftranspakall.document.write("29.80 | ");
ftranspakall.document.write("3 400 | ");
ftranspakall.document.write("101.32 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| KGH | ");
ftranspakall.document.write("133.90 | ");
ftranspakall.document.write("5 906 | ");
ftranspakall.document.write("790.81 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| PGE | ");
ftranspakall.document.write("20.40 | ");
ftranspakall.document.write("70 000 | ");
ftranspakall.document.write("1 428.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| PZU | ");
ftranspakall.document.write("338.10 | ");
ftranspakall.document.write("11 000 | ");
ftranspakall.document.write("3 719.10 | ");
ftranspakall.document.write("0.01% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| TPS | ");
ftranspakall.document.write("17.50 | ");
ftranspakall.document.write("500 000 | ");
ftranspakall.document.write("8 750.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.04% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| TPS | ");
ftranspakall.document.write("17.53 | ");
ftranspakall.document.write("500 000 | ");
ftranspakall.document.write("8 765.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.04% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| TPS | ");
ftranspakall.document.write("17.50 | ");
ftranspakall.document.write("500 000 | ");
ftranspakall.document.write("8 750.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.04% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| TPS | ");
ftranspakall.document.write("17.55 | ");
ftranspakall.document.write("300 000 | ");
ftranspakall.document.write("5 265.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.02% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| TPS | ");
ftranspakall.document.write("17.52 | ");
ftranspakall.document.write("93 703 | ");
ftranspakall.document.write("1 641.68 | ");
ftranspakall.document.write("0.01% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| TPS | ");
ftranspakall.document.write("17.56 | ");
ftranspakall.document.write("500 000 | ");
ftranspakall.document.write("8 780.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.04% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| TVN | ");
ftranspakall.document.write("11.07 | ");
ftranspakall.document.write("64 000 | ");
ftranspakall.document.write("708.48 | ");
ftranspakall.document.write("0.02% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| WOJ | ");
ftranspakall.document.write("4.70 | ");
ftranspakall.document.write("630 000 | ");
ftranspakall.document.write("2 961.00 | ");
ftranspakall.document.write("4.97% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write(" ");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.close();
//-->
|
| Ostatnie zmiany w akcjonariacie | | stan posiadania w wyniku zmniejszenia zaangażowania o ponad 2% głosów na WZA | x |
| stan posiadania w wyniku nabycia 5.585 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 31,80 PLN | x |
| stan posiadania w wyniku nabycia 215 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej z przedziału 9,90-10,20 PLN | x |
| stan posiadania w wyniku nabycia 8.411 szt. akcji własnych po średniej cenie jdnostkowej 34,44 PLN | x |
| stan posiadania w wyniku zwiększenia zaangażowania o ponad 2% głosów na WZA po podwyżeszeniu kapitału zakładowego spółki | x |
| stan posiadania w wyniku zwiększenia zaangażowania powyżej progu 25% głosów na WZA | x |
| stan posiadania w wyniku nabycia 41.328 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 2,44 PLN | x |
| stan posiadania po nabyciu 17.947 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 5,10 PLN | x |
| stan posiadania w wyniku nabycia 9.146 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 9,37 PLN | x |
| stan posiadania w wyniku nabycia 4.580 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 9,37 PLN | x |
|