|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| Średni udział akcji w portfelach funduszy |
|
|
| Transakcje pakietowe | 2012-05-18 |
\n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("\n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| 08N | ");
ftranspakall.document.write("3.85 | ");
ftranspakall.document.write("10 000 000 | ");
ftranspakall.document.write("38 500.00 | ");
ftranspakall.document.write("7.95% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| 08N | ");
ftranspakall.document.write("3.85 | ");
ftranspakall.document.write("10 000 000 | ");
ftranspakall.document.write("38 500.00 | ");
ftranspakall.document.write("7.95% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| 08N | ");
ftranspakall.document.write("3.85 | ");
ftranspakall.document.write("1 605 034 | ");
ftranspakall.document.write("6 179.38 | ");
ftranspakall.document.write("1.28% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| 08N | ");
ftranspakall.document.write("3.85 | ");
ftranspakall.document.write("10 000 000 | ");
ftranspakall.document.write("38 500.00 | ");
ftranspakall.document.write("7.95% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| BBD | ");
ftranspakall.document.write("0.40 | ");
ftranspakall.document.write("250 000 | ");
ftranspakall.document.write("100.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.05% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| BRS | ");
ftranspakall.document.write("0.71 | ");
ftranspakall.document.write("4 000 000 | ");
ftranspakall.document.write("2 840.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.18% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| BRS | ");
ftranspakall.document.write("0.70 | ");
ftranspakall.document.write("8 000 000 | ");
ftranspakall.document.write("5 600.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.35% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| GTB | ");
ftranspakall.document.write("1.56 | ");
ftranspakall.document.write("300 000 | ");
ftranspakall.document.write("468.00 | ");
ftranspakall.document.write("0.01% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| KER | ");
ftranspakall.document.write("53.70 | ");
ftranspakall.document.write("12 899 | ");
ftranspakall.document.write("692.68 | ");
ftranspakall.document.write("0.02% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| KER | ");
ftranspakall.document.write("53.70 | ");
ftranspakall.document.write("12 899 | ");
ftranspakall.document.write("692.68 | ");
ftranspakall.document.write("0.02% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| KGH | ");
ftranspakall.document.write("119.20 | ");
ftranspakall.document.write("2 100 | ");
ftranspakall.document.write("250.32 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| MIL | ");
ftranspakall.document.write("3.64 | ");
ftranspakall.document.write("36 162 | ");
ftranspakall.document.write("131.63 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| MIL | ");
ftranspakall.document.write("3.64 | ");
ftranspakall.document.write("36 162 | ");
ftranspakall.document.write("131.63 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| MSZ | ");
ftranspakall.document.write("1.50 | ");
ftranspakall.document.write("270 996 | ");
ftranspakall.document.write("406.49 | ");
ftranspakall.document.write("0.18% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| PPS | ");
ftranspakall.document.write("0.68 | ");
ftranspakall.document.write("1 300 000 | ");
ftranspakall.document.write("884.00 | ");
ftranspakall.document.write("1.57% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| PGE | ");
ftranspakall.document.write("17.95 | ");
ftranspakall.document.write("71 057 | ");
ftranspakall.document.write("1 275.47 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("| PGE | ");
ftranspakall.document.write("17.95 | ");
ftranspakall.document.write("71 057 | ");
ftranspakall.document.write("1 275.47 | ");
ftranspakall.document.write("0.00% | ");
ftranspakall.document.write(" \n");
ftranspakall.document.write(" ");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.write("");
ftranspakall.document.close();
//-->
|
| Ostatnie zmiany w akcjonariacie | | stan posiadania w wyniku nabycia 2.000 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 1,42 PLN | x |
| stan posiadania po nabyciu 8.000 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 2,42 PLN | x |
| stan posiadania w wyniku nabycia 2.888 szt. akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 8,21 PLN | x |
| stan posiadania według dokumentu informacyjnego | x |
| pośredni stan posiadania poprzez podmiot zależny Apicus Investment Ltd, według dokumentu informacyjnego | x |
| Komunikaty giełdowe (SIZ PAP) |
|