|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Orlen S.A. |
makrosektor: Paliwa i energia |
sektor: Paliwa i gaz |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Generali OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-699 297 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("27 737 011 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2.39% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| UNIQA OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-1 569 673 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("12 901 804 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.11% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE PZU \"Złota Jesień\" | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-2 278 828 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("29 167 373 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2.51% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE Pocztylion | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-229 905 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3 749 235 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.32% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Vienna OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-752 201 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("18 348 190 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.58% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-882 119 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("61 077 096 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5.26% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PKO BP Bankowy OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-48 657 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("8 702 296 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.75% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Allianz Polska OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-3 578 621 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("54 399 597 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("4.69% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (Fran... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-01-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Skarb Państwa | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("579 310 083 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("49.90% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
$(fostatnie_zmiany.document).ready(function(){
if(10 <= 3){
var table = $('#ostatnie_zmiany', fostatnie_zmiany.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="ostatnie_zmianyfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania na podstawie raportu za 4 kwartał 2025 r. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2026-06-30 | ");
fakcpow5proc.document.write("61 077 096 | ");
fakcpow5proc.document.write("1 073 096 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.26% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("579 310 083 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-11-20 | ");
fakcpow5proc.document.write("49.90% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
$(fakcpow5proc.document).ready(function(){
if(2 <= 3){
var table = $('#akcpow5proc', fakcpow5proc.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcpow5procfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | Suma | 343 | 316 691 922 | 27.28% | -10 532 782 | -15 535 248 | 191 | 5 002 466 | 119 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("243 | ");
fakcfund.document.write("32 183 698 | ");
fakcfund.document.write("2.77% | ");
fakcfund.document.write("-562 500 | ");
fakcfund.document.write("-4 179 425 | ");
fakcfund.document.write("128 | ");
fakcfund.document.write("3 616 925 | ");
fakcfund.document.write("87 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.20% | ");
fakcfund.document.write("-946 366 | ");
fakcfund.document.write("-959 048 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("44 | ");
fakcfund.document.write("282 193 624 | ");
fakcfund.document.write("24.31% | ");
fakcfund.document.write("-9 023 916 | ");
fakcfund.document.write("-10 396 775 | ");
fakcfund.document.write("20 | ");
fakcfund.document.write("1 372 859 | ");
fakcfund.document.write("20 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
$(fakcfund.document).ready(function(){
if(4 <= 3){
var table = $('#akcfund', fakcfund.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcfundfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
|