|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Orlen S.A. |
makrosektor: Paliwa i energia |
sektor: Paliwa i gaz |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (Fran... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-01-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Skarb Państwa | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("579 310 083 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("49.90% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("60 004 000 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5.17% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-19 649 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-44 588 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 ... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-181 908 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-70 000 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Esaliens Senior FIO | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-115 000 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-250 000 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Erste Prestiż Alfa (Erste Prestiż SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-152 505 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
$(fostatnie_zmiany.document).ready(function(){
if(10 <= 3){
var table = $('#ostatnie_zmiany', fostatnie_zmiany.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="ostatnie_zmianyfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania na podstawie raportu za 4 kwartał 2025 r. | x |
| stan posiadania na podstawie raportu za 4 kwartał 2025 r. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("60 004 000 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-11-20 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.17% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("579 310 083 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-11-20 | ");
fakcpow5proc.document.write("49.90% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
$(fakcpow5proc.document).ready(function(){
if(2 <= 3){
var table = $('#akcpow5proc', fakcpow5proc.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcpow5procfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | Suma | 344 | 326 731 223 | 28.14% | -6 428 524 | -13 386 205 | 191 | 6 957 681 | 120 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("244 | ");
fakcfund.document.write("32 183 698 | ");
fakcfund.document.write("2.77% | ");
fakcfund.document.write("-583 950 | ");
fakcfund.document.write("-4 200 875 | ");
fakcfund.document.write("129 | ");
fakcfund.document.write("3 616 925 | ");
fakcfund.document.write("87 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.20% | ");
fakcfund.document.write("-946 366 | ");
fakcfund.document.write("-959 048 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("44 | ");
fakcfund.document.write("292 232 925 | ");
fakcfund.document.write("25.17% | ");
fakcfund.document.write("-4 898 208 | ");
fakcfund.document.write("-8 226 282 | ");
fakcfund.document.write("19 | ");
fakcfund.document.write("3 328 074 | ");
fakcfund.document.write("21 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
$(fakcfund.document).ready(function(){
if(4 <= 3){
var table = $('#akcfund', fakcfund.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcfundfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
|